| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
QDX/QX
La petite pompe électrique submersible QDX/QX (ci-après dénommée la pompe électrique) est une structure de pompe inférieure.Composé de trois parties : pompe à eau, joint et moteur électrique le moteur électrique est situé dans la partie supérieure de la pompe électrique, qui est un moteur asynchrone monophasé ou triphasé ;la pompe à eau est située dans la partie inférieure de la pompe électrique, qui est une roue centrifuge;une structure de coquille de ver, et a la corrosion de roue à aubes PPO et la résistance aux acides
La série de pompes électriques de petite taille, légère, bonne dissipation thermique, longue durée de vie, particulièrement adaptée au grand nombre de pompage souterrain rural, irrigation des terres agricoles, arrosage de jardin, eau de la vie domestique mais peut également être utilisée pour exclure l'eau industrielle ;approvisionnement en eau de construction et drainage et aquaculture et autres occasions.
La pompe électrique doit fonctionner en continu dans les conditions suivantes :
La température des médias ne dépasse pas 40 degrés C;
Valeur PH média entre 6,5 et 8,5 ;
Le rapport volumique des impuretés solides dans le milieu ne dépasse pas 0,1 % et la taille des particules n'est pas supérieure à 0,2 mm.
Fréquence de tension 50Hz monophasé 220V plage de fluctuation de tension triphasée 380V de 0,9 à 1,1 fois la valeur nominale;
La profondeur de plongée ne dépasse pas 5 m et la surface liquide exposée du moteur ne dépasse pas la moitié du moteur
| MODEL | PUISSANCE NOMINALE (kW) | DÉBIT.NOMINAL (m3/h) | CHEF NOMINAL (m) | VITESSE MAX. (r/min) | TENSION (V/Hz) | taille de sortie (mm) |
| QDX1.5-16-0.37H | 0.37 | 1.5 | 16 | 3000 | 220/50 | 25 |
| QDX3-18-0.55H | 0.55 | 3 | 18 | 3000 | 220/50 | 25 |
| QDX3-20-0.55H | 0.55 | 3 | 20 | 3000 | 220/50 | 25 |
| QDX10-10-0.55H | 0.55 | 10 | 10 | 3000 | 220/50 | 40 |
| QDX15-7-0.55H | 0.55 | 15 | 7 | 3000 | 220/50 | 50 |
| QDX3-30-0.75H | 0.75 | 3 | 30 | 3000 | 220/50 | 25 |
| QDX7-18-0.75H | 0.75 | 7 | 18 | 3000 | 220/50 | 40 |
| QDX10-16-0.75H | 0.75 | 10 | 16 | 3000 | 220/50 | 50 |
| QDX15-10-0.75H | 0.75 | 15 | 10 | 3000 | 220/50 | 65 |
| Q(D)X3-30-1.1H | 1.1 | 3 | 30 | 3000 | 220/50 380/50 | 25 |
| Q(D)X6-24-1.1H | 1.1 | 6 | 24 | 3000 | 220/50 380/50 | 40 |
| Q(D)X15-18-1.1H | 1.1 | 15 | 18 | 3000 | 220/50 380/50 | 50 |
| Q(D)X18-15-1.1H | 1.1 | 18 | 15 | 3000 | 220/50 380/50 | 65 |
| Q(D)x32-12-1.5H | 1.5 | 32 | 12 | 3000 | 220/50 380/50 | 80 |
| Q(D)X65-7-2.2H | 2.2 | 65 | 7 | 3000 | 220/50 380/50 | 100 |


