Vous êtes ici: Maison » Des produits » Pompe submersible » Pompe à eaux usées » Pompe submersible électrique pour eaux usées WQ(D) sans colmatage

CATÉGORIE DE PRODUIT

NOUS CONTACTER

Pompe submersible électrique pour eaux usées WQ(D) sans colmatage

Plage de puissance : 0,75 kW - 55 kw
Plage de débit nominal : 10 m³/h - 800 m³/h
Portée nominale : 9 m - 50 m
État de disponibilité:
Quantité:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
linkedin sharing button
sharethis sharing button
  • WQ(D)


Présentation du produit

La pompe électrique submersible pour eaux usées de la série WQ(JY) (ci-après dénommée pompe électrique) est composée de trois parties : moteur électrique, pompe à eau et garniture mécanique. Le moteur est situé sur la partie supérieure de la pompe à eau, qui est une structure de moteur asynchrone triphasé ; la pompe à eau est située sur la partie inférieure de la pompe électrique et la structure de garniture mécanique à double extrémité est adoptée entre la pompe à eau et le moteur ; et les joints d'arrêt fixes adoptent des joints toriques comme joints statiques. L'arbre de la pompe électrique adopte un arbre en acier inoxydable ou un traitement de chromage, qui garantit la résistance mécanique de l'arbre, améliore efficacement la résistance à l'usure et à la corrosion de l'arbre, et est également pratique pour le démontage et l'entretien.

La pompe électrique de la série WQ(JY) peut être équipée d'un système d'installation de couplage automatique à double voie selon les besoins du client, ce qui apporte une grande commodité à l'installation et à la maintenance.

La pompe à eaux usées de la série WQJY adopte un dispositif d'agitation automatique basé sur la pompe à eaux usées. Cette configuration tourne avec l'arbre du moteur pour générer une forte force d'agitation, remuer les sédiments de la piscine d'eaux usées en matières en suspension ; et aspirez-le dans la pompe pour le décharger. Cela améliore les capacités antiblocage et d'évacuation des eaux usées de la pompe et complète le drainage, le nettoyage et l'élimination du limon en même temps.


Installation et applications de pompes


La pompe électrique est pratique à déplacer, facile à installer et possède de bonnes capacités anti-colmatage et anti-enroulement. Il est largement utilisé dans les domaines industriel, agricole, minier, de la construction, municipal, de la protection de l'environnement et à d'autres occasions. C'est un équipement idéal pour pomper les eaux usées domestiques ; les eaux usées et les particules solides contenant des fibres courtes, des chutes de papier, du limon et d'autres particules solides, ainsi que l'irrigation et le drainage agricoles et le dragage des étangs fluviaux, mais il ne convient pas aux environnements antidéflagrants.


État de fonctionnement

Valeur 1.PH du milieu : 4-10

2. Température ambiante : ≤40 °C

Valeur 3.PH du milieu : 4-10

4. La densité du milieu n'est pas supérieure à 1200 kg/m3

5. Monophasé : 220 V/50 Hz ; Triphasé : 380 V/50 Hz (士 10 %), fréquence 50 Hz.

6. La profondeur submersible de la pompe ne dépasse pas 5 mètres et la partie exposée de

le moteur ne dépasse pas la moitié du moteur


Signification du modèle

du 2022-03-24 au 8.35.05

 

Données produit
MODEL Puissance nominale
(kW)
Débit nominal
(m3/h)
Tête nominale
(m)
Vitesse
( tr/min)
Tensions
(v)
Diamètre d'entrée et de sortie
(mm)
50WQ(D)10-12-0,75H 0.75 10 12 3000 380(220)/50 50
50WWQ(D)10-12-0.75HL 0.75 10 12 3000 380(220)50 50
65WQ(D)15-10-0,75H 0.75 15 10 3000 380(220)50 65
50WQ(D)15-12-1.1H 1.1 15 12 3000 380(220)/50 50
50WWQ(D)15-12-1.1HL 1.1 15 12 3000 380(220)50 50
65WQ(D)20-10-1.1H 1.1 20 10 3000 380(220)50 65
50WQ9-22-2.2H 2.2 9 22 3000 380/50 50
65WQ25-15-2.2H 2.2 25 15 3000 380/50 65
80WQ40-10-2.2H 2.2 40 10 3000 380/50 80
100WQ50-9-2.2H 2.2 50 9 3000 380/50 100
50WQ15-26-3H 3 15 26 3000 380/50 50
65WQ25-18-3H 3 25 18 3000 380/50 65
80WQ40-14-3H 3 40 14 3000 380/50 80
100WQ60-10-3H 3 60 10 3000 380/50 100
50WQ15-35-4H 4 15 35 3000 380/50 50
65WQ25-26-4H 4 25 26 3000 380/50 65
80WQ40-18-4H 4 40 18 3000 380/50 80
100WQ60-14-4H 4 60 14 3000 380/50 100
50WQ15-40-5.5H 5.5 15 40 3000 380/50 50
65WQ30-30-5.5H 5.5 30 30 3000 380/50 65
80WQ40-25-5.5H 5.5 40 25 3000 380/50 80
100WQ65-17-5.5H 5.5 65 17 3000 380/50 100
50WQ20-45-7.5H 7.5 20 45 3000 380/50 50
65WQ30-36-7.5H 7.5 30 36 3000 380/50 65
80WQ40-30-7.5H 7.5 40 30 3000 380/50 80
100WQ65-22-7.5H 7.5 65 22 3000 380/50 100
150WQ100-14-7.5 7.5 100 14 3000 380/50 150
80WQ60-30-11H 11 60 30 3000 380/50 80
100WQ80-25-11H 11 80 25 3000 380/50 100
150WQ160-16-11H 11 160 16 3000 380/50 150
200WQ200-11-11H 11 200 11 3000 380/50 200
80WQ60-30-15H 15 60 30 3000 380/50 80
100WQ80-25-15H 15 80 25 3000 380/50 100
150WQ160-16-15H 15 160 16 3000 380/50 150
200WQ200-11-15 15 200 11 3000 380/50 200
100WQ100-25-11H 11 100 25 1450 380/50 100
150WQ200-12-11H 11 200 12 1450 380/50 150
200WQ300-7-11H 11 300 7 1450 380/50 200
100WQ100-30-15H 15 100 30 1450 380/50 100
150WQ200-16-15H 15 200 16 1450 380/50 150
200WQ300-11-15H 15 300 11 1450 380/50 200
100WQ100-35-18.5H 18.5 100 35 1450 380/50 100
150WQ18O-20-18.5H 18.5 180 20 1450 380/50 150
200WQ300-11-18.5H 18.5 300 11 1450 380/50 200
100WQ100-40-22H 22 100 40 1450 380/50 100
150WQ200-22-22H 22 200 22 1450 380/50 150
200WQ350-16-22H 22 350 16 1450 380/50 200
200WQ450-12-22H 22 450 12 1450 380/50 200
150WQ180-30-30H 30 180 30 1450 380/50 250
200WQ250-22-30H 30 250 22 1450 380/50 200
250WQ600-9-30H 30 600 9 1450 380/50 250
300WQ850-7-30H 30 850 7 1450 380/50 300
150WQ180-37-37H 37 180 37 1450 380/50 150
200WQ350-25-37H 37 350 25 1450 380/50 200
250WQ600-12-37H 37 600 12 1450 380/50 250
300WQ800-10-37H 37 800 10 1450 380/50 300
150WQ180-45-45H 45 180 45 1450 380/50 150
200WQ400-28-45H 45 400 28 1450 380/50 200
250WQ600-15-45H 45 600 15 1450 380/50 250
300WQ800-12-45H 45 800 12 1450 380/50 300
150WQ200-50-55H 55 200 50 1450 380/50 150
200WQ300-40-55H 55 300 40 1450 380/50 200
250WQ600-20-55H 55 600 20 1450 380/50 250
300WQ800-15-55H 55 800 15 1450 380/50 300



sur: 
En vertu d'un: 
  • logo
  • Inscrivez-vous à notre newsletter Letor
  • get ready for the future
    sign up for our newsletter to get updates straight to your inbox