| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
roue en acier inoxydable 304
Garniture mécanique en acier inoxydable 304
Corps de pompe en fonte et support pour électrophorèse
Aspiration : 8M
Liquide : eau propre≤50°C
Valeur PH liquide : 6,5-8,5
Fil de cuivre
Avec protection thermique
Arbre en acier inoxydable 304
Classe d'isolation : B
IPX4
Température ambiante : jusqu'à +40°C Température du liquide : jusqu'à +40°C
Max. Pression de travail : 6 bar
Il peut être utilisé pour transférer de l'eau propre ou d'autres liquides similaires à l'eau dans les propriétés physiques et chimiques.Il convient à l'extraction de l'eau du puits, à l'irrigation par aspersion dans le jardin, à la surpression de l'eau courante et à l'équipement de support, etc.
Il peut être utilisé pour transférer de l'eau propre ou d'autres liquides similaires à l'eau dans les propriétés physiques et chimiques.Il convient à l'extraction de l'eau du puits, à l'irrigation par aspersion dans le jardin, à la surpression de l'eau courante et à l'équipement de support, etc.
Il peut être utilisé pour transférer de l'eau propre ou d'autres liquides similaires à l'eau dans les propriétés physiques et chimiques.Il convient à l'extraction de l'eau du puits, à l'irrigation par aspersion dans le jardin, à la surpression de l'eau courante et à l'équipement de support, etc.
| MODEL | PUISSANCE | DÉBIT MAX. (L/min) | HAUTEUR MAX. (m) | ASPIRATION MAX (m) | ENTRÉE/SORTIE (po) | GW (kg) | EMBALLAGE DIMENSION D' mmj | |
| kW | CV | |||||||
| JET-60L | 0.45 | 0.6 | 40 | 36 | 9 | 1"×1" | 13 | 425×200×230 |
| JET-80L | 0.6 | 0.8 | 50 | 38 | 9 | 1"×1" | 14.5 | 425×200×230 |
| JET-100L | 0.75 | 1 | 60 | 43 | 9 | 1"×1" | 15.5 | 425×200×230 |
| JET-110L | 1.1 | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"×1" | 16 | 440×200×230 |
| JET-60S | 0.45 | 0.6 | 40 | 36 | 9 | 1"×1" | 13 | 415×200×230 |
| JET-80S | 0.6 | 0.8 | 50 | 38 | 9 | 1"×1" | 14.5 | 415×200×230 |
| JET-100S | 0.75 | 1 | 60 | 43 | 9 | 1"×1" | 15.5 | 415×200×230 |
| JET-110S | 1.1 | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"×1" | 16 | 430×200×230 |
| M/60 | 0.45 | 0.6 | 40 | 38 | 9 | 1"×1" | 13 | 440×200×230 |
| M/70 | 0.6 | 0.8 | 50 | 40 | 9 | 1"×1" | 14.5 | 440×200×230 |
| M/80 | 0.75 | 1 | 60 | 45 | 9 | 1"×1" | 15.5 | 440×200×230 |
| M/100 | 1.1 | 1.5 | 60 | 55 | 9 | 1"×1" | 16 | 455×200×230 |


