| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Faible bruit, <70dB
Sans huile, respectueux de l'environnement
Moteurs 100% fil de cuivre, longue durée de vie
Qualité stable et durable,
faible consommation d'énergie, haute efficacité
Structure simple ;Entretien facile
MAQUETTE: | U980-30 | U9802-50 |
| Tension d'entrée (V) | 220 | 220 |
Moteur(Kw/Hp) | 1.0/1-5 | 2.0/3.0 |
Airdelivery(L/min) | 100 | 200 |
Pression maximale(Mpa) | 0.8 | 0.8 |
Cylindre(Dia.xNo.) | 063.7x2 | 463.7x4 |
Vitesse (tr/min) | 1450 | 1450 |
Réservoir d'air(L) | 30 | 50 |
Poids (kg) | 19 | 43 |
Taille de l'emballage (cm) | 58x27x54 | 70x30x64 |


