| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Faible bruit, <7OdB
Sans huile, respectueux de l'environnement
Moteurs 100% fil de cuivre, longue durée de vie
Qualité stable et durable,
faible consommation d'énergie, haute efficacité
Structure simple ;Entretien facile
MAQUETTE: | U7503-70 | U7504-100 |
Tension d'entrée(V) | 220 | 220 |
Moteur(Kw/Hp) | 2.2/3.0 | 3.0/4.0 |
Livraison d'air(L/min) | 240 | 320 |
Pression maximale(Mpa) | 0.8 | 0.8 |
Cylindre(Dia.xNo.) | 063.7x6 | 063.7x8 |
Vitesse (tr/min) | 1450 | 1450 |
Réservoir d'air(L) | 70 | 100 |
Poids (kg) | 50 | 71 |
Taille de l'emballage (cm) | 88x32x65 | 104x39x70 |


