| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
• Apparence classique, design épuré
• Moteur de qualité industrielle
• Piston et cylindre de haute précision, étanchéité parfaite
• grande course, double plaque de soupape, peu de dépôt de carbone
• Faible consommation d'énergie
• Protection automatique, sécurité
MODEL | FW3100 |
Tension d'entrée(V) | 380 |
Puissance ( Kw /CV) | 11/15 |
Airdelivery(L/min) | 1600 |
Max.pression(Mpa) | 0.8 |
Cylindre(Dia.x.No.) | φ 100*3 |
Vitesse (tr/min) | 780 |
100Réservoir d'air(L) | 250/320 |
Poids (kg) | 280/318 |
Taille de l'emballage (cm) | 175*63*121/178*68*125 |


