| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
• Apparence classique, design épuré
• Moteur de qualité industrielle
• Piston et cylindre de haute précision, étanchéité parfaite
, grande course, double plaque de soupape, peu de dépôt de carbone
• Faible consommation d'énergie
• Protection automatique, sécurité
MODEL | FW3065 | FV2090 |
Tension d'entrée(V) | 380 | 380 |
Puissance ( Kw /CV) | 3.0/4.0 | 4.0/5.0 |
Airdelivery(L/min) | 360 | 600 |
Max.pression(Mpa) | 0.8 | 0.8 |
Cylindre(Dia.x.No.) | Φ 65*3 | φ 90*2 |
Vitesse (tr/min) | 1050 | 850 |
100Réservoir d'air(L) | 90 | 105 |
Poids (kg) | 83 | 109 |
Taille de l'emballage (cm) | 113*42*83 | 115*47*91 |


