| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Faible bruit, <70dB
Sans huile, respectueux de l'environnement
Moteurs 100% fil de cuivre, longue durée de vie
Qualité stable et durable,
faible consommation d'énergie, haute efficacité
Structure simple ;Entretien facile
MAQUETTE: | U550-10 | U750D |
Tension d'entrée(V) | 220 | 220 |
Moteur(Kw/Hp) | 0,55/0,75 | 0,75/1 |
Livraison d'air(L/min) | 60 | 80 |
Pression maximale(Mpa) | 0,8 m par an | 0.8mpa |
Cylindre(Dia.xNo.) | 063.7x2 | 063.7x2 |
Vitesse (tr/min) | 1450 | 1450 |
Réservoir d'air Q(L) | 10 | 25 |
Poids (kg) | 16 | 26 |
Taille de l'emballage (cm) | 48x20x53 | 43x43x64 |


