| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
• Apparence classique, design épuré
• Moteur de qualité industrielle
• Piston et cylindre de haute précision, étanchéité parfaite
, grande course, double plaque de soupape, peu de dépôt de carbone
• Faible consommation d'énergie
• Protection automatique, sécurité
MODEL | FV2051 | FV2065 |
Tension d'entrée(V) | 220 | 220 |
Puissance ( Kw /CV) | 1.5/2.0 | 2.2/3.0 |
Airdelivery(L/min) | 170 | 250 |
Max.pression(Mpa) | 0.8 | 0.8 |
Cylindre(Dia.x.No.) | φ 51*2 | φ 65*2 |
Vitesse (tr/min) | 1050 | 1050 |
100Réservoir d'air(L) | 60 | 70/100 |
Poids (kg) | 52 | 61/85 |
Taille de l'emballage (cm) | 85*37*74 | 98*38*78/108*39*81 |


