| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Faible bruit, <70dB
Sans huile, respectueux de l'environnement
Moteurs 100% fil de cuivre, longue durée de vie
Qualité stable et durable, faible consommation d'énergie, structure simple à haute efficacité;Entretien facile
MAQUETTE: | U16003-150 | U16004-200 |
Tension d'entrée(V) | 220 | 220 |
Moteur(Kw/Hp) | 4.8/6.5 | 6.4/8.5 |
Livraison d'air(L/min) | 450 | 600 |
Pression maximale(Mpa) | 0.8 | 0.8 |
Cylindre(Dia.xNo.) | 069.5x6 | 069.5x8 |
Vitesse (tr/min) | 1450 | 1450 |
Réservoir d'air(L) | 150 | 200 |
Poids (kg) | 95 | 128 |
Taille de l'emballage (cm) | 130x42x90 | 150x47x93 |


