| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
• Apparence classique, design épuré
• Moteur de qualité industrielle
• Piston et cylindre de haute précision, étanchéité parfaite
, grande course, double plaque de soupape, peu de dépôt de carbone
• Faible consommation d'énergie
• Protection automatique, sécurité
MODEL | BH1051 | BV2051 |
Tension d'entrée(V) | 220 | 220 |
Puissance ( Kw /CV) | 0,75/1,0 | 1.5/2.0 |
Airdelivery(L/min) | 36 | 170 |
Max.pression(Mpa) | 0.8 | 0.8 |
Cylindre(Dia.x.No.) | φ51 | φ 51*2 |
Vitesse (tr/min) | 1300 | 1080 |
100Réservoir d'air(L) | 40 | 70/100 |
Poids (kg) | 45 | 85/95 |
Taille de l'emballage (cm) | 69x31*61 | 115x46x83/118x48x84 |


