| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
• Faible bruit, < 70 dB
• Sans huile, respectueux de l'environnement
• Moteurs 100 % en fil de cuivre, longue durée de vie
• Qualité stable et durable,
• faible consommation d'énergie, haute efficacité
• Structure simple ;Entretien facile
MAQUETTE: | U1600-50 | U16002-70 |
Tension d'entrée(V) | 220 | 220 |
Moteur(Kw/Hp) | 1.6/2.0 | 3.2/4.5 |
Airdelivery(L/min) | 150 | 300 |
Pression maximale(Mpa) | 0.8 | 0.8 |
Cylindre(Dia.xNo.) | 069.5x2 | 0)69.5x4 |
Vitesse (tr/min) | 1450 | 1450 |
Réservoir d'air(L) | 50 | 70 |
Poids (kg) | 35 | 62 |
Taille de l'emballage (cm) | 70x31x65 | 83x36x69 |


