| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
• Apparence classique, design épuré
• Moteur de qualité industrielle
• Piston et cylindre de haute précision, étanchéité parfaite
• grande course, double plaque de soupape, peu de dépôt de carbone
• Faible consommation d'énergie
• Protection automatique, sécurité
MODEL | AV2090 | AV3090 | AW3095 |
Tension d'entrée(V) | 380 | 380 | 380 |
Puissance(kW/HP) | 4.0/5.0 | 7.5/10 | 8.0/11 |
Airdelivery(L/min) | 600 | 980 | 980 |
Max.pression(Mpa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Cylindre(Dia.x.No.) | φ | φ 90*3 | φ 95*3 |
Vitesse (tr/min) | 850 | 800 | 800 |
100Réservoir d'air(L) | 160 | 200 | 250 |
Poids (kg) | 134 | 190 | 212 |
Taille de l'emballage (cm) | 134*47*100 | 146*52*114 | 147*52*119 |


