| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
• Apparence classique, design épuré
• Moteur de qualité industrielle
• Piston et cylindre de haute précision, étanchéité parfaite
• grande course, double plaque de soupape, peu de dépôt de carbone
• Faible consommation d'énergie
• Protection automatique, sécurité
MODEL | BW3090 | BV20105 |
Tension d'entrée(V) | 380 | 380 |
Puissance (CV) | 7.5/10 | 7.5/10 |
Airdelivery(L/min) | 900 | 1050 |
Max.pression(Mpa) | 0.8 | 1.25 |
Cylindre(Dia.x.No.) | φ 90*3 | φ 105*2/ φ 55*2 |
Vitesse (tr/min) | 880 | 720 |
100Réservoir d'air(L) | 300/500 | 300/500 |
Poids (kg) | 170/300 | 275/345 |
Taille de l'emballage (cm) | 167x68x119 / 197x69x130 | 169x67x126/196x69x137 |


