| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Faible bruit, <70dB
Sans huile, respectueux de l'environnement
Moteurs 100% fil de cuivre, longue durée de vie
Qualité stable et durable,
faible consommation d'énergie, haute efficacité
Structure simple ;Entretien facile
Tableau des produits
MAQUETTE: | U750-25 | U7502-50 |
Tension d'entrée(V) | 220 | 220 |
Moteur(Kw/Hp) | 0,75/1 | 1.5/2.0 |
Airdelivery(L/min) | 80 | 120 |
Pression maximale(Mpa) | 0,8 m par an | 0.8mpa |
Cylindre(Dia.xNo.) | 063.7x2 | 0)63.7x4 |
Vitesse (tr/min) | 1450 | 1450 |
Réservoir d'air(L) | 25 | 50 |
Poids (kg) | 26 | 34 |
Taille de l'emballage (cm) | 54x26x54 | 66x30x57 |


